| NO | Tipo | Specifiche | |
| 1 | Materiale grezzo | Tipo | Acciaio zincato |
| Larghezza di alimentazione | Come da disegno del cliente | ||
| Spessore | 0,3-0,6 mm | ||
| 2 | Svolgitore | Funzionamento | Manuale |
| Capacità di peso | 3 tonnellate | ||
| 3 | Corpo principale | Stazione rulli | 12 file |
| Diametro albero | 55 mm | ||
| Materiale albero | 45# con 0,05 mm di cromo | ||
| Materiale rulli | 45# con 0,05 mm di cromo | ||
| Telaio | Saldatura di lamiere d'acciaio | ||
| Spessore telaio | 16 mm | ||
| Dimensioni macchina | Circa 5,5*0,8*1 m | ||
| Peso macchina | Circa 1,8 tonnellate | ||
| Colore macchina | Come da richiesta del cliente | ||
| Funzionamento | Idraulico automatico | ||
| Velocità di lavoro | Velocità comune 30-50 m/min | ||
| 4 | Taglierina | Durezza | 50-65 HRC |
| Tolleranza di taglio | ± 1 mm | ||
| Materiale | Cr 12 | ||
| Funzionamento | Taglio idraulico | ||
| 5 | Potenza | Modalità di guida | Catena da 1 pollice |
| Motore principale | 4 KW | ||
| Motore pompa per taglierina | 3 KW | ||
| Tensione | 380V/50HZ, 3 fasi o su richiesta del cliente | ||
| 6 | Scatola di controllo | Scatola elettrica | Sistema di controllo PLC, inverter |
| Schermo | Schermo touch | ||
| Marca PLC | Delta made in Taiwan | ||
| Marca inverter | Delta made in Taiwan o SAJ | ||
| Lingua | Cinese e inglese o su richiesta del cliente | ||
| 7 | Impilatore | Funzionamento | Manuale |
| Lunghezza | 2-3 m | ||
![]()
![]()
![]()